省洲名称
|
地区名称
|
邮政编码
|
电话区号
|
亚洲 | 马来西亚 | 60 | |
亚洲 | 印度尼西亚 | 62 | |
亚洲 | 菲律宾 | 63 | |
亚洲 | 新加坡 | 65 | |
亚洲 | 泰国 | 66 | |
亚洲 | 关岛 | 671 | |
亚洲 | 文莱 | 673 | |
亚洲 | 日本 | 81 | |
亚洲 | 韩国 | 82 | |
亚洲 | 越南 | 84 | |
亚洲 | 朝鲜 | 850 | |
亚洲 | 香港特别行政区 | 852 | |
亚洲 | 澳门地区 | 853 | |
亚洲 | 柬埔寨 | 855 | |
亚洲 | 老挝 | 856 | |
亚洲 | 中国 | 86 | |
亚洲 | 孟加拉国 | 880 | |
亚洲 | 土耳其 | 90 | |
亚洲 | 印度 | 91 | |
亚洲 | 巴基期坦 | 92 | |
亚洲 | 斯里兰卡 | 94 | |
亚洲 | 马尔代夫 | 961 | |
亚洲 | 黎巴嫩 | 962 | |
亚洲 | 约旦 | 963 | |
亚洲 | 叙利亚 | 964 | |
亚洲 | 伊拉克 | 965 | |
亚洲 | 科威物 | 966 | |
亚洲 | 沙物阿拉伯 | 967 | |
亚洲 | 阿拉伯也门共和国 | 968 | |
亚洲 | 阿曼 | 969 | |
亚洲 | 阿拉伯联合酋长国 | 972 | |
亚洲 | 以色列 | 973 | |
亚洲 | 巴林 | 974 | |
亚洲 | 卡塔尔 | 975 | |
亚洲 | 不丹 | 976 | |
亚洲 | 蒙古 | 977 | |
亚洲 | 尼泊尔 | 978 | |
亚洲 | 伊朗 | 98 | |
亚洲 | 阿富汗 | 93 |
按地图位置查询 |
||||